Beton-Falzrohre mir Sohle, gemäß ÖNORM B5070
BL 1.00 m
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Matchcode | Artikelnummer | Bezeichnung | Gewicht | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E010BFR | E10BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 100 BL 1.00m | 24,00 | Stk |
2 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E015BFR | E15BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 150 BL 1.00m | 36,00 | Stk |
3 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E020BFR | E20BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 200 BL 1.00m | 56,00 | Stk |
4 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E025BFR | E25BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 250 BL 1.00m | 75,00 | Stk |
5 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E030BFR | E30BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 300 BL 1.00m | 112,00 | Stk |
6 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E040BFR | E40BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 400 BL 1.00m | 172,00 | Stk |
7 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E050BFR | E50BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 500 BL 1.00m | 260,00 | Stk |
8 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E060BFR | E60BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 600 BL 1.00m | 380,00 | Stk |
9 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E080BFR | E80BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 800 BL 1.00m | 670,00 | Stk |
10 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | admin | 05.07.2025 11:13:08 | E100BFR | E100BFR | Betonfalzrohr KF B 5070 DN 1000 BL 1.00m | 960,00 | Stk |
Beton-Halbschalen, ein Teil mit Sohle
BL 1.00 m
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Matchcode | Artikelnummer | Bezeichnung | Gewicht | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E15HALBRO | E15HALBRO | Betonhalbrohr DN 150 BL 1.00m | 18 | Stk |
2 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E20HALBRO | E20HALBRO | Betonhalbrohr DN 200 BL 1.00m | 28 | Stk |
3 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E30HALBRO | E30HALBRO | Betonhalbrohr DN 300 BL 1.00m | 56 | Stk |
4 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E40HALBRO | E40HALBRO | Betonhalbrohr DN 400 BL 1.00m | 85 | Stk |
5 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E50HALBRO | E50HALBRO | Betonhalbrohr DN 500 BL 1.00m | 130 | Stk |
6 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E60HALBRO | E60HALBRO | Betonhalbrohr DN 600 BL 1.00m | 190 | Stk |
7 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E80HALBRO | E80HALBRO | Betonhalbrohr DN 800 BL 1.00m | 290 | Stk |
8 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | admin | 05.07.2025 13:15:49 | E40DRIRO | E40DRIRO | Betondrittelrohr K DN 400 BL 1.06m | 65 | Stk |
Betonwerk Ehrenberger GmbH, Kirchenstrasse 24, A-3251 Purgstall/Erlauf, Zuständiger Gerichtsstand: Bezirksgericht Scheibbs, FN 635527z, ATU 8113 5335
© J-M.Ehrenberger/Ehrenberger GmbH 2025 | Satz- und Inhaltsfehler sowie alle Rechte vorbehalten